Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak


Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.

Tarih: 01-09-2024 16:33

Türkiye ekonomisinin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,60 ile yüzde 3,50 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 3,24 düzeyinde bulunuyor.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 3,9, 2024'ün ilk çeyreğinde ise yüzde 5,7 büyüme kaydetmişti.

KAYNAK : AA



Bu haber 34344 defa okunmuştur.


Etiketler :


Henüz Yorum Eklenmemiştir.Bu Haber'e ilk yorum yapan siz olun.


FACEBOOK YORUM Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER EKONOMİ Haberleri

HAVA DURUMU

PUAN DURUMU

TakımOGMBAYPAV
1 Galatasaray 19 16 0 3 52 22 51 +30
2 Fenerbahçe 18 13 2 3 45 18 42 +27
3 Samsunspor 19 11 4 4 32 18 37 +14
4 Göztepe 19 10 5 4 38 23 34 +15
5 Beşiktaş 19 8 4 7 28 20 31 +8
6 Eyüpspor 18 8 4 6 29 19 30 +10
7 Başakşehir FK 19 8 6 5 31 25 29 +6
8 Gaziantep FK 19 7 7 5 25 26 26 -1
9 Çaykur Rizespor 19 7 9 3 19 29 24 -10
10 Trabzonspor 18 5 6 7 30 24 22 +6
11 Alanyaspor 18 5 6 7 19 21 22 -2
12 Kasımpaşa 18 4 5 9 24 30 21 -6
13 Antalyaspor 19 6 10 3 21 38 21 -17
14 Konyaspor 18 5 8 5 21 28 20 -7
15 Sivasspor 18 5 8 5 21 28 20 -7
16 Bodrum FK 19 4 11 4 14 25 16 -11
17 Kayserispor 18 3 8 7 17 34 16 -17
18 Hatayspor 19 1 11 7 17 32 10 -15
19 Adana Demirspor 18 2 14 2 15 38 5 -23
TakımOGMBAYPAV
1 Kocaelispor 19 13 4 2 31 18 41 +13
2 Fatih Karagümrük 20 10 5 5 35 20 35 +15
3 Bandırmaspor 20 9 4 7 28 21 34 +7
4 Erzurumspor FK 20 10 7 3 24 15 33 +9
5 Çorum FK 20 8 4 8 25 19 32 +6
6 Boluspor 20 9 7 4 30 24 31 +6
7 MKE Ankaragücü 20 9 8 3 26 19 30 +7
8 Amed SK 20 7 4 9 21 18 30 +3
9 İstanbulspor 19 8 8 3 32 24 27 +8
10 Keçiörengücü 20 7 7 6 25 24 27 +1
11 Pendikspor 19 7 6 6 24 22 27 +2
12 Gençlerbirliği 19 7 6 6 20 19 27 +1
13 Esenler Erokspor 20 7 8 5 26 26 26 0
14 Manisa FK 19 8 9 2 24 26 26 -2
15 Ümraniyespor 20 7 8 5 29 29 26 0
16 Sakaryaspor 20 6 6 8 24 27 26 -3
17 Şanlıurfaspor 20 7 9 4 26 28 25 -2
18 Iğdır FK 20 7 9 4 22 23 25 -1
19 Adanaspor 20 3 11 6 17 37 15 -20
20 Yeni Malatyaspor 19 0 19 0 10 60 21 -50
TakımOGMBAYPAV
1 Sarıyer 17 12 0 5 37 7 41 +30
2 Batman Petrolspor 18 13 5 0 34 17 39 +17
3 GMG Kastamonuspor 18 11 2 5 31 15 38 +16
4 Altınordu 18 10 2 6 34 14 36 +20
5 Adana 1954 Futbol Kulübü 18 9 5 4 34 19 31 +15
6 24Erzincanspor 18 8 3 7 28 17 31 +11
7 Beykoz Anadolu 18 9 6 3 27 23 30 +4
8 İskenderunspor A.Ş. 18 7 4 7 25 17 28 +8
9 Fethiyespor 18 7 6 5 23 20 26 +3
10 Kırklarelispor 18 5 5 8 20 19 23 +1
11 Isparta 32 Spor 18 4 5 9 15 16 21 -1
12 İnegölspor 18 4 6 8 16 19 20 -3
13 Kepezspor FAŞ 18 5 9 4 20 26 19 -6
14 1461 Trabzon FK 18 4 10 4 20 26 16 -6
15 Sincan Belediye Ankaraspor 18 3 9 6 13 26 15 -13
16 Karaköprü Belediyespor 18 2 10 6 19 33 12 -14
17 Altay 18 3 13 2 14 41 8 -27
18 Hes İlaç Afyonspor 17 0 16 1 6 61 2 -55
TakımOGMBAYPAV
1 Bursaspor 16 12 0 4 34 4 40 +30
2 Karşıyaka 16 9 3 4 26 14 31 +12
3 Düzcespor 16 8 3 5 23 13 29 +10
4 Belediye Kütahyaspor 16 8 4 4 26 16 28 +10
5 Muş Spor Kulübü 16 7 2 7 18 11 28 +7
6 Silifke Belediye Spor 16 7 4 5 29 18 26 +11
7 Anadolu Üniversitesi 16 6 5 5 18 13 23 +5
8 Kahramanmaraşspor 16 6 6 4 17 18 22 -1
9 Bornova 1877 16 5 5 6 26 26 21 0
10 Artvin Hopaspor 16 4 6 6 10 19 18 -9
11 23 Elazığ Futbol Kulübü 16 4 7 5 10 16 17 -6
12 Tokat Bld Plevnespor 16 3 6 7 10 16 16 -6
13 Kırşehir Futbol SK 16 4 8 4 16 28 16 -12
14 Bulvarspor 16 2 8 6 15 30 12 -15
15 Kuşadasıspor 16 3 12 1 13 29 10 -16
16 Ergene Velimeşe 16 2 11 3 6 26 9 -20
TarihEv SahibiSonuçKonuk Takım
 19/01/2025 Adana Demirspor (H:1) vs Fenerbahçe
 19/01/2025 Eyüpspor vs Alanyaspor
 20/01/2025 Trabzonspor vs Sivasspor
 24/01/2025 Samsunspor vs Gaziantep FK
 25/01/2025 Sivasspor vs Kayserispor
 25/01/2025 Alanyaspor vs Başakşehir FK
 25/01/2025 Galatasaray vs Konyaspor
 26/01/2025 Çaykur Rizespor vs Adana Demirspor
 26/01/2025 Antalyaspor vs Beşiktaş
TarihEv SahibiSonuçKonuk Takım
 19/01/2025 Manisa FK vs İstanbulspor
 20/01/2025 Gençlerbirliği vs Kocaelispor
 24/01/2025 Ümraniyespor vs Şanlıurfaspor
 25/01/2025 Boluspor vs Gençlerbirliği
 25/01/2025 Yeni Malatyaspor vs Esenler Erokspor
 25/01/2025 İstanbulspor vs Amed SK
 25/01/2025 Adanaspor vs Iğdır FK
 26/01/2025 Bandırmaspor vs Keçiörengücü
 26/01/2025 MKE Ankaragücü vs Erzurumspor FK
 26/01/2025 Fatih Karagümrük vs Çorum FK
TarihEv SahibiSonuçKonuk Takım
 25/01/2025 Sarıyer vs İnegölspor
 26/01/2025 Adana 01 Futbol Kulübü vs Isparta 32 Spor
 26/01/2025 Altay vs Sincan Belediye Ankaraspor
 26/01/2025 Altınordu vs Kepezspor FAŞ
 26/01/2025 Batman Petrolspor vs GMG Kastamonuspor
 26/01/2025 Fethiyespor vs Beykoz Anadolu
 26/01/2025 İskenderunspor A.Ş. vs Afyonspor Kulübü
 26/01/2025 Karaköprü Belediyespor vs 24Erzincanspor
 26/01/2025 1461 Trabzon FK vs Kırklarelispor
TarihEv SahibiSonuçKonuk Takım
 25/01/2025 Bornova 1877 vs 23 Elazığ Futbol Kulübü
 25/01/2025 Karşıyaka vs Bulvarspor
 26/01/2025 Anadolu Üniversitesi vs Kahramanmaraşspor
 26/01/2025 Artvin Hopaspor vs Kuşadasıspor
 26/01/2025 Düzcespor vs Kırşehir Futbol SK
 26/01/2025 Ergene Velimeşe vs Belediye Kütahyaspor
 26/01/2025 Muş Spor Kulübü vs Silifke Belediye Spor
 26/01/2025 Tokat Bld Plevnespor vs Bursaspor
Şans Oyunları

ANKET | TÜM ANKETLER

SİTEMİZİ NASIL BULDUNUZ

NAMAZ VAKİTLERİ

nöbetçi eczaneler